物件例

東京メトロ有楽町線「新富町」駅
徒歩4分
| 物件名 | アヴァンティーク△△△ |
| 住 所 | 東京都中央区奏 |
| 交 通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」駅 徒歩4分 |
| 価 格 | 19,900,000円 |
| 毎月の家賃収入 | 84,000円 |
| 年間の家賃収入 | 1,008,000円 |
| 利回り(グロス) | 5.07% |

JR中央線・総武線/東京メトロ東西線「西荻窪」駅
徒歩11分
| 物件名 | ルーブル△△△ |
| 住 所 | 東京都杉並区西荻窪北 |
| 交 通 | JR中央線・総武線/東京メトロ東西線「西荻窪」駅 徒歩11分 |
| 価 格 | 14,900,000円 |
| 毎月の家賃収入 | 75,000円 |
| 年間の家賃収入 | 900,000円 |
| 利回り(グロス) | 6.04% |

東急世田谷線「上町」駅
徒歩2分
| 物件名 | スカイコート△△△△△ |
| 住 所 | 東京都世田谷区世田谷 |
| 交 通 | 東急世田谷線 「上町」駅 徒歩2分 |
| 価 格 | 10,500,000円 |
| 毎月の家賃収入 | 63,000円 |
| 年間の家賃収入 | 756,000円 |
| 利回り(グロス) | 7.20% |


あなたはどんな金融商品で資産を運用しますか?
資産運用のご相談はお任せ下さい!

